양양군 강현면 강선리
관련링크
본문
| * 건축개요 | |||
|---|---|---|---|
| 건축명 | 전원주택 신축공사 | ||
| 건축지역 | 양양군 강현면 강선리 | ||
| 건축구조 | 경량목구조 | ||
| 건축면적 | 40평 | ||
| 1층 | 27 | ||
| 2층 | 13.2 | ||
| 기타 | |||
| 전용면적 | 40 | ||
| 데크면적 | 7.5 | ||
| * 건축사양 | |||
| 구조 | 목구조 | ||
| 지붕 | 로자 평기와 | ||
| 외부 | 세라믹 방화18t | ||
| 내부 | |||
| 창호 | 아트리움 | ||
| 단열재 | 중부2지역 기준 | ||
| 데크 | 화강석 | ||
| 기타 | |||
| * 건축비용 | |||
| 순수건축비용 | |||
| 평당단가 | |||
| * 추가비용 | |||
| 설계비용 | 별도 | ||
| 토목설계 | 별도 | ||
| 구조설계 | 별도 | ||
| 산재보험 | 별도 | ||
| 가구공사 | 별도 | ||
| 정화조(필증) | 별도 | ||
| 외부설비 | 무 | ||
| 배수설비(필증) | 무 | ||
| 가스시설(필증) | 무 | ||
| 데크 | 7,000,000 | ||
| 처마 | 무 | ||
| 석축 | 무 | ||
| 조경석 | 무 | ||
| 기타조경 | 무 | ||
| 기타공사 | |||
| 설계도면 | |||
| 주택외부 | |||
| 주택내부 | |||
|
|
|||
| 시공사진 | |||
|
시공사진 합볌정화조 연결 철근시공 레미콘타설 라돈 습기차단 스테고랩 시공 대패 수평작엽 골조공사 내진철물 시공상황 허리케인타이 시공 방화세라믹 18티 시공 로자 평기와 시공 완공사진 도면 |
|||
| * 이미지 | |||
|
|
|||






























