대전 서구 흑석동
관련링크
본문
| * 건축개요 | |||
|---|---|---|---|
| 건축명 | 흑석동 단독주택 | ||
| 건축지역 | 대전 서구 흑석동 | ||
| 건축구조 | 경량목구조 | ||
| 건축면적 | 30평 | ||
| 1층 | 30 | ||
| 2층 | |||
| 기타 | |||
| 전용면적 | 30 | ||
| 데크면적 | 무 | ||
| * 건축사양 | |||
| 구조 | 경량목구조 | ||
| 지붕 | 모니어 변색기와 | ||
| 외부 | 세라믹 방화18t | ||
| 내부 | |||
| 창호 | 아트리움 | ||
| 단열재 | 중부2지역 단열기준 | ||
| 데크 | 무 | ||
| 기타 | |||
| * 건축비용 | |||
| 순수건축비용 | |||
| 평당단가 | |||
| * 추가비용 | |||
| 설계비용 | |||
| 토목설계 | 무 | ||
| 구조설계 | |||
| 산재보험 | 별도/7~80만원대 | ||
| 가구공사 | 별도 | ||
| 정화조(필증) | 125만원 | ||
| 외부설비 | 무 | ||
| 배수설비(필증) | 무 | ||
| 가스시설(필증) | 무 | ||
| 데크 | 무 | ||
| 처마 | 무 | ||
| 석축 | 옹벽/220만원 | ||
| 조경석 | 별도 | ||
| 기타조경 | 별도 | ||
| 기타공사 | |||
| 설계도면 | |||
| 주택외부 | |||
| 주택내부 | |||
|
|
|||
| 시공사진 | |||
|
실내사진 시공사진 |
|||
| * 이미지 | |||
|
|
|||



























