계룡시 금암동
관련링크
본문
| * 건축개요 | |||
|---|---|---|---|
| 건축명 | 금암동 신축공사(직영공사) | ||
| 건축지역 | 계룡시 금암동 | ||
| 건축구조 | 경량목구조 | ||
| 건축면적 | |||
| 1층 | 31 | ||
| 2층 | 15.2 | ||
| 기타 | |||
| 전용면적 | 47 | ||
| 데크면적 | |||
| * 건축사양 | |||
| 구조 | 경량목구조 | ||
| 지붕 | 이중슁글 | ||
| 외부 | 방화세라믹 | ||
| 내부 | |||
| 창호 | A1창호 | ||
| 단열재 | 법적 기준 | ||
| 데크 | |||
| 기타 | |||
| * 건축비용 | |||
| 순수건축비용 | |||
| 평당단가 | |||
| * 추가비용 | |||
| 설계비용 | |||
| 토목설계 | |||
| 구조설계 | |||
| 산재보험 | |||
| 가구공사 | |||
| 정화조(필증) | |||
| 외부설비 | |||
| 배수설비(필증) | |||
| 가스시설(필증) | |||
| 데크 | |||
| 처마 | |||
| 석축 | |||
| 조경석 | |||
| 기타조경 | |||
| 기타공사 | |||
| 설계도면 | |||
|
|
|||
| 주택외부 | |||
|
|
|||
| 주택내부 | |||
|
|
|||
| 시공사진 | |||
|
|
|||
|
|
|||
| * 이미지 | |||
|
|
|||














